Klagenfurt / Pelhřimov – Prodloužený víkend 19.-21. června 2026 nám přinesl další výborný výsledek, který se zapíše do historie našeho klubu.
Naše 2 hráčky - Emma Smeets a Kristýna Kolbeková se budou účastnit o víkendu turnaje regionálních výběru U14. Ivoš Rizák bude v roli asistenta trenéra.
Náš odchovanec Marek Zvolánek je v těchto dnech na ME U20 divize A v Řecku! Marek nastupuje pravidelně v každém zápase a přejeme mu, ať se mu daří!
RV U14, který se konal od 23.3 - 25.3. v Borotíně, tak z našeho klubu jsme tam měli zastoupení jak v chlapcích, tak v dívkách. Na sraz do Borotína se dostali 2 kluci a 5 dívek. Věříme, že si tento výběr všichni užili a mohli se porovnat s ostatními hráči a hráčky v našem regionu a zjistit, jak na tom jsou a případně jim to dodalo další motivaci na sobě nadále tvrdě pracovat!
Ve věku 89 let nás navždy opustil dlouholetý člen, funkcionář a trenér basketbalu, pan Bohumil Slavík. Děkujeme vám, pane Slavíku, za vše, co jste pro pelhřimovský basketbal udělal. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 11.10. ve 14:00 v obřadní síni v Pelhřimově. Upřímnou soustrast celé rodině.







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Vlci Žďár | 11 |
2 | BK Sojky Pelhřimov | 11 |
3 | BC Vysočina | 10 |
4 | BK Brandýs nad Labem | 10 |
5 | BVK Holice | 10 |
6 | TJ Tesla Pardubice | 9 |
7 | Jižní Supi | 9 |
8 | Sokol Žižkov | 9 |
9 | Sokol Vyšehrad | 9 |
10 | BK Loko Trutnov | 8 |
11 | Basket Poděbrady | 6 |
12 | TJ Sokol Kbely | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Benešov "B" | 10 |
2 | BC Slaný | 9 |
3 | BK Brandýs nad Labem, z.s. "B" | 8 |
4 | BC Benešov "C" | 8 |
5 | BK Kralupy Junior,z.s. | 6 |
6 | BK Příbram 2000 | 6 |
7 | BK Slavoj Český Brod | 6 |
8 | BK Sojky Pelhřimov | 5 |
9 | Basketbal Kolín "B" | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Future Legends | 8 |
2 | Legends basketbal, z.s. | 8 |
3 | TJ Jiskra Nová Bystřice | 5 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec B | 5 |
5 | BK Pelhřimov B | 5 |
6 | Spartak Kaplice | 4 |
7 | Tigers Basketball Č. Budějovice C | 4 |
8 | Sokol Písek Sršni C | 3 |
9 | BK Tábor | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 10 |
2 | BK Opava | 9 |
3 | MS Academy Ostrava | 8 |
4 | Sokol Písek Sršni | 8 |
5 | Válečníci Děčín | 8 |
6 | Slavia Praha Tygři | 7 |
7 | BASKET Brno | 7 |
8 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 7 |
9 | BA Nymburk | 6 |
10 | Sokol pražský | 6 |
11 | CrBA Sojky Pelhřimov | 6 |
12 | BK Lokomotiva Plzeň | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Brandýs nad Labem | 8 |
2 | BK GAPA Hradec Králové | 7 |
3 | Basket Poděbrady | 7 |
4 | GBA Lions Jindřichův Hradec | 7 |
5 | Tesla Pardubice | 5 |
6 | CrBA Sojky Pelhřimov B | 5 |
7 | BA LYNX Liberecko | 5 |
8 | Vlci Žďár | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Hradec Králové | 28 |
2 | BSK TJ Jičín | 25 |
3 | KP Brno | 23 |
4 | BK Pelhřimov | 20 |
5 | BA Sparta | 20 |
6 | BK Studánka Pardubice | 19 |
7 | Loko Trutnov | 18 |
8 | BK Brandýs nad Labem | 15 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Benešov | 8 |
2 | TJ Třebíč | 7 |
3 | BK Sojky Pelhřimov C | 7 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec | 6 |
5 | Radotínský SK | 5 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice | 4 |
7 | BK Příbram 2000 | 3 |
8 | BK Medvědi Tábor | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Benešov | 12 |
2 | Vlčice Žďár | 11 |
3 | Sokol Nusle | 10 |
4 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - basketbalová akademie | 9 |
5 | Tigers Basketball České Budějovice | 9 |
6 | BK Studánka Pardubice | 8 |
7 | BK Sojky Pelhřimov | 7 |
8 | HB Basket Praha B | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BC Vysočina | 12 |
2 | Vlci Žďár | 11 |
3 | BA Sparta Praha | 10 |
4 | Basket Poděbrady | 9 |
5 | BBA Brno B | 9 |
6 | Slavia Tygři Praha B | 8 |
7 | SK Žabovřesky | 7 |
8 | Tesla Pardubice | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Medvědi Tábor | 12 |
2 | Sokol Písek Sršni B | 11 |
3 | BK Medvědi Tábor B | 10 |
4 | BK Sojky Pelhřimov | 9 |
5 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 8 |
6 | BK Lions Jindřichův Hradec | 7 |
7 | Kaplice Grizzlies | 6 |
8 | SKB Strakonice | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Sojky Pelhřimov | 4 |
2 | BK Lions Jindřichův Hradec | 3 |
3 | BK Medvědi Tábor B | 3 |
4 | Sokol Písek Sršni | 2 |
5 | BK Příbram 2000 | 2 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice B | 2 |
7 | SKB Strakonice | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BASKET Brno | 12 |
2 | BA Young Diamonds | 12 |
3 | Vlci Žďár | 11 |
4 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 9 |
5 | BK Sojky Pelhřimov | 9 |
6 | BA Holice | 8 |
7 | BK GAPA Hradec Králové | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | ŠBK Sadská U13Ž | 12 |
2 | BK Pelhřimov U13Ž(ms) | 10 |
3 | Basketbal Kolín U13 Ž (ms) | 10 |
4 | BC Benešov U13Ž | 10 |
5 | TJ Sokol Nehvizdy U13 Ž | 9 |
6 | HB Basket U13G(ms) | 8 |
7 | TJ Sokol Kladno U13Ž | 8 |
8 | BC Slaný U13Ž | 8 |
9 | TJ Sokol Nusle U13 Ž (ms) | 8 |
10 | BK Brandýs nad Labem z.s.U13Ž | 7 |
11 | BK Kralupy junior U13Ž | 6 |
12 | TJ AŠ Mladá Boleslav U13G - basketbalová akademie | 6 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Žabiny Brno | 12 |
2 | BC Vysočina A | 10 |
3 | Jiskra Kyjov | 10 |
4 | SK Renocar Podolí | 10 |
5 | KP Brno N | 10 |
6 | BC Vysočina B | 10 |
7 | Basket UH | 9 |
8 | OSK Olomouc | 9 |
9 | Vlčata Žďár | 9 |
10 | BK Vyškov | 9 |
11 | TJ Třebíč | 9 |
12 | BASKET Brno | 8 |
13 | BBA Tygři Brno | 8 |
14 | BBA Skokani Brno B | 8 |
15 | Basket Moravská | 8 |
16 | DDM Slavkov u Brna | 8 |
17 | TJ Sokol Šlapanice | 7 |
18 | BBA Skokani Brno A | 6 |
19 | SKB Tišnov | 6 |
20 | Jiskra Kyjov G | 6 |
21 | BK Sojky Pelhřimov | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Pelhřimov M11 (Šmoulinka) | 10 |
2 | BK Medvědi Tábor K11 (Šmoulinka) | 7 |
3 | BLK Slavia Praha M11 (Šmoulinka) | 6 |
4 | Basket Turnov M11 (Šmoulinka) | 5 |
5 | OSK Olomouc D11 (Šmoulinka) | 5 |
6 | Tygři Praha D10 (Šmoulinka) | 4 |
7 | BK Kladno K11 (Šmoulinka) | 4 |
8 | BA Nymburk K10 (Šmoulinka) | 4 |
9 | Studánka Pardubice D10 (Šmoulinka) | 4 |
10 | BC Benešov K11 (Šmoulinka) | 4 |
11 | Basketball Újezd nad Lesy M11 (Šmoulinka) | 3 |
12 | Pandy Čelákovice M10 (Šmoulinka) | 3 |
13 | TJ Sokol Nusle D10 (Šmoulinka) | 3 |
14 | BC Wizards K10 (Šmoulinka) | 3 |
15 | Basketbal Kolín M11 (Šmoulinka) | 2 |
16 | BK Český Brod M11 (Šmoulinka) | 2 |
17 | Tygři Borotín M11 (Šmoulinka) | 2 |
18 | Basket Slovanka D10 (Šmoulinka) | 2 |
19 | PORG Basket K11 (Šmoulinka) | 2 |
20 | PORG Basket K10 (Šmoulinka) | 2 |
21 | BK Brandýs M10 (Šmoulinka) | 2 |
22 | BK Brandýs M11 (Šmoulinka) | 2 |
23 | BA 2006´ Roudnice n.Labem M11 (Šmoulinka) | 2 |
24 | BC Wizards D11 (Šmoulinka) | 2 |
25 | BC Slaný M10 (Šmoulinka) | 1 |
26 | BK Levharti Chomutov M10 (Šmoulinka) | 1 |
27 | BC Benešov D11 (Šmoulinka) | 1 |
28 | SŠB Pardubice M11 (Šmoulinka) | 1 |
29 | Sokol Kladno D10 (Šmoulinka) | 1 |
30 | ŠBK Sadská D10 (Šmoulinka) | 0 |
31 | BK Kralupy-Junior D10 (Šmoulinka) | 0 |
32 | BK Nové Strašecí M11 (Šmoulinka) | 0 |
33 | Basket Říčany D11 (Šmoulinka) | 0 |
34 | BC Benešov D10 (Šmoulinka) | 0 |
35 | Niké Jilemnice M11 (Šmoulinka) | 0 |
36 | TJ Sokol I. Smíchov M11 (Šmoulinka) | 0 |
37 | BK NAPOS Vysoká nad. Labem M10 (Šmoulinka) | 0 |
38 | ŠSK Slaný K10 (Šmoulinka) | 0 |
39 | Sokol Pečky M10 (Šmoulinka) | 0 |
40 | BK Kladno K10 (Šmoulinka) | 0 |
41 | Tygři Praha K10 (Šmoulinka) | 0 |
42 | SKB Rokycany M10 (Šmoulinka) | 0 |
43 | Jižní Supi K10 (Šmoulinka) | 0 |
44 | Sportovní Areál Praha M10 (Šmoulinka) | 0 |
45 | HB Basket D10 (Šmoulinka) | 0 |
46 | BK Pelhřimov M10 (Šmoulinka) | 0 |